【赛事名称】雷霆VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-03 09:00
北京时间2025-01-03 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战快船。【雷霆vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
洛杉矶快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 快船 | 107 : 129 | 雷霆 | 胜 | -22 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-01-17 | 雷霆 | 117 : 128 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2023-12-22 | 快船 | 115 : 134 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-03-24 | 雷霆 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-03-22 | 雷霆 | 101 : 100 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 7 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 胜 | 37 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 胜 | 21 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |