【赛事名称】路易斯罗马VS丘西圣约伯
【联赛名称】意篮乙
【开赛时间】2024-11-03 01:00
北京时间2024-11-03 01:00,意篮乙的一场精彩对决即将上演——路易斯罗马迎战丘西圣约伯。【路易斯罗马vs丘西圣约伯直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【路易斯罗马vs丘西圣约伯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了路易斯罗马近期赛程、丘西圣约伯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮乙比赛直播、意篮乙回放、意篮乙集锦、意篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
路易斯罗马 | 21 | 19 | 14 | 17 | 79 | 胜 |
丘西圣约伯 | 21 | 22 | 20 | 14 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮乙 | 2024-11-03 | 丘西圣约伯 | 78 : 79 | 路易斯罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 1 场交锋,路易斯罗马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮乙 | 2024-11-14 | 鲁沃迪普利亚 | 80 : 81 | 路易斯罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
意篮乙 | 2024-11-10 | PSA圣安蒂莫 | 83 : 92 | 路易斯罗马 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
意篮乙 | 2024-11-03 | 丘西圣约伯 | 78 : 79 | 路易斯罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
意篮丙 | 2024-10-28 | 路易斯罗马 | 75 : 74 | 基耶蒂1974 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
意篮丙 | 2024-10-20 | 皮耶利沃诺 | 65 : 57 | 路易斯罗马 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-10-17 | 路易斯罗马 | 81 : 73 | 卡塞塔 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
意篮乙 | 2024-10-07 | 路易斯罗马 | 59 : 77 | 拉蒂纳 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-06-08 | 拉蒂纳 | 75 : 85 | 路易斯罗马 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
意篮B联赛 | 2024-06-06 | 巴尔图尔塞托 | 73 : 69 | 路易斯罗马 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-06-02 | 路易斯罗马 | 74 : 100 | 阿格里真托 | 负 | -26 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,路易斯罗马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮乙 | 2024-11-15 | 丘西圣约伯 | 76 : 97 | 利奥菲尔克罗塞托 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
意篮丙 | 2024-11-11 | 基耶蒂1974 | 78 : 75 | 丘西圣约伯 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
意篮乙 | 2024-11-03 | 丘西圣约伯 | 78 : 79 | 路易斯罗马 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
意篮丙 | 2024-10-28 | 赫罗斯蒙特卡蒂尼 | 88 : 71 | 丘西圣约伯 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
意篮丙 | 2024-10-21 | 尤文卡塞塔2021 | 69 : 92 | 丘西圣约伯 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
意篮乙 | 2024-10-18 | 丘西圣约伯 | 74 : 68 | 拉维纳 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 6 场交锋,丘西圣约伯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%