【赛事名称】佛罗里达国际大学VS佛罗里达州新学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-07 08:00
北京时间2024-12-07 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佛罗里达国际大学迎战佛罗里达州新学院。【佛罗里达国际大学vs佛罗里达州新学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佛罗里达国际大学vs佛罗里达州新学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佛罗里达国际大学近期赛程、佛罗里达州新学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达国际大学 | 29 | 41 | 0 | 0 | 70 | 胜 |
佛罗里达州新学院 | 29 | 32 | 0 | 0 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-07 | 佛罗里达州新学院 | 63 : 70 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 1 场交锋,佛罗里达国际大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 69 : 75 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 佛罗里达国际大学 | 64 : 75 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 佛罗里达国际大学 | 81 : 72 | 斯泰森大学 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-12-07 | 佛罗里达州新学院 | 63 : 70 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 佛罗里达大西洋大学 | 88 : 77 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 60 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 73 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 东北大学 | 60 : 58 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 霍华德大学 | 75 : 70 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 佛罗里达国家学院 | 55 : 110 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -55 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达国际大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-07 | 佛罗里达州新学院 | 63 : 70 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达州新学院 | 75 : 94 | 斯泰森大学 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2023-12-06 | 佛罗里达州新学院 | 54 : 87 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗里达州新学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 73.09 | 75.12 | 5 | 44% |