【赛事名称】杰克森维尔VS佛罗里理工
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-06 08:00
北京时间2024-12-06 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——杰克森维尔迎战佛罗里理工。【杰克森维尔vs佛罗里理工直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杰克森维尔vs佛罗里理工直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杰克森维尔近期赛程、佛罗里理工近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
杰克逊维尔 | 38 | 50 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
佛罗里达理工 | 38 | 34 | 0 | 0 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-06 | 佛罗里理工 | 67 : 88 | 杰克森维尔 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 1 场交锋,杰克逊维尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 杰克森维尔 | 66 : 86 | 中佛罗里达大学 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 东田纳西州立大学 | 52 : 60 | 杰克森维尔 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 杰克森维尔 | 63 : 85 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 佛罗里理工 | 67 : 88 | 杰克森维尔 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 杰克森维尔 | 56 : 102 | 佐治亚大学 | 负 | -46 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 杰克森维尔 | 75 : 64 | 锡耶纳 | 胜 | 11 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 莫瑟尔 | 90 : 89 | 杰克森维尔 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 杰克森维尔 | 74 : 64 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 71 | 杰克森维尔 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 杰克森维尔 | 69 : 78 | 弗尔曼大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰克逊维尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-06 | 佛罗里理工 | 67 : 88 | 杰克森维尔 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 佛罗里理工 | 54 : 81 | 南伊利诺大学 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 波尔州立大学 | 94 : 57 | 佛罗里理工 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 佛罗里理工 | 57 : 67 | 里奇蒙德大学 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2023-02-19 | 佛罗里理工 | 56 : 79 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,佛罗里达理工胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 16 | 63.34 | 62.62 | 10 | 45% |