【赛事名称】波特兰州立大学VS西北印第安学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-15 06:00
北京时间2024-12-15 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——波特兰州立大学迎战西北印第安学院。【波特兰州立大学vs西北印第安学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波特兰州立大学vs西北印第安学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波特兰州立大学近期赛程、西北印第安学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波特兰州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西北印第安学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 西北印第安学院 | 48 : 110 | 波特兰州立大学 | 胜 | -62 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 1 场交锋,波特兰州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 丹佛大学 | 68 : 67 | 波特兰州立大学 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 波特兰州立大学 | 74 : 91 | 西雅图大学 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 犹他理工大学 | 68 : 71 | 波特兰州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 波特兰州立大学 | 74 : 79 | 威福德学院 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 波特兰州立大学 | 91 : 65 | 圣托马斯 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 波特兰州立大学 | 74 : 91 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 波特兰州立大学 | 85 : 76 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 常绿 | 84 : 131 | 波特兰州立大学 | 胜 | -47 | 赢 | 215 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 波特兰州立大学 | 92 : 100 | 华盛顿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 波特兰州立大学 | 81 : 87 | 蒙大拿大学 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 西北印第安学院 | 48 : 110 | 波特兰州立大学 | 负 | -62 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 西北印第安学院 | 35 : 93 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -58 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 西北印第安学院 | 44 : 94 | 蒙大拿大学 | 负 | -50 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西北印第安学院 | 35 : 118 | 韦伯州立大学 | 负 | -83 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2023-11-08 | 西北印第安学院 | 59 : 107 | 蒙大拿大学 | 负 | -48 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 西北印第安学院 | 63 : 103 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,西北印第安学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 12 | 19 | 76.23 | 75.48 | 6 | 39% |