【赛事名称】塔斯马尼亚跳伞蚁VS布里斯班子弹
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-11-15 16:30
北京时间2024-11-15 16:30,NBL的一场精彩对决即将上演——塔斯马尼亚跳伞蚁迎战布里斯班子弹。【塔斯马尼亚跳伞蚁vs布里斯班子弹直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔斯马尼亚跳伞蚁vs布里斯班子弹直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔斯马尼亚跳伞蚁近期赛程、布里斯班子弹近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布里斯班子弹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2024-09-07 | 布里斯班子弹 | 89 : 76 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-01-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 80 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2023-11-04 | 布里斯班子弹 | 85 : 87 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2023-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 5 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2024-10-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 76 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2024-10-12 | 布里斯班子弹 | 87 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 布里斯班子弹 | 101 : 113 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |